![]() |
MOQ: | 6000ペア |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 12 パア/ダース 120 パア/箱 |
配達期間: | 50日以上 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 年間生産量180万 |
仕様:
特徴 | 切断防止/滑り防止/磨損耐性 | 計量 | 計測器 |
カスタマイズ | ロゴ/色/包装 | ラインナー | HPPE/ガラスの繊維/ポリエステル/スパンデックス |
適用する | ガラス・鋼鉄産業,建設産業,その他の安全保護 | コーティング | 灰色PU |
サービス | デザインから生産までのワンストップサービス | サイズ | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
![]() |
MOQ: | 6000ペア |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 12 パア/ダース 120 パア/箱 |
配達期間: | 50日以上 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 年間生産量180万 |
仕様:
特徴 | 切断防止/滑り防止/磨損耐性 | 計量 | 計測器 |
カスタマイズ | ロゴ/色/包装 | ラインナー | HPPE/ガラスの繊維/ポリエステル/スパンデックス |
適用する | ガラス・鋼鉄産業,建設産業,その他の安全保護 | コーティング | 灰色PU |
サービス | デザインから生産までのワンストップサービス | サイズ | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |